| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 30 Januari 2026 | Pengeluaran Zakat Maal Januari 2026 | Selisih 5.952.000 | |
| 31 Januari 2026 | Saldo Awal Zakat Maal Januari 2026 dari Saldo akhir Dec 2025 | Rp 36.740.800 | |
| Total dana bulan ini | Rp 36.740.800 | Rp 5.952.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 30.788.800 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 30.788.800 |
| Luas Area | 2350 m2 |
| Luas Bangunan | 900 m2 |
| Status Lokasi | HAK PAKAI |
| Tahun Berdiri | merintis dari tahun 90an |