| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 30 Januari 2026 | Pengeluaran Infaq Umum Januari 2026 | Selisih 101.514.000 | |
| 30 Januari 2026 | Penerimaan Infaq Umum Januari 2026 | Rp 72.652.010 | |
| 1 Januari 2026 | Saldo Awal Infaq Januari 2026 dari Saldo akhir Dec 2025 | Rp 54.985.350 | |
| Total dana bulan ini | Rp 127.637.360 | Rp 101.514.000 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 26.123.360 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 26.123.360 |
| Luas Area | 2350 m2 |
| Luas Bangunan | 900 m2 |
| Status Lokasi | HAK PAKAI |
| Tahun Berdiri | merintis dari tahun 90an |