| Tgl | Ket | Masuk | Keluar |
| 28 Februari 2026 | Pengeluaran Infaq Umum Februari 2026 | Selisih 56.295.500 | |
| 28 Februari 2026 | Penerimaan Infaq Umum Februari 2026 | Rp 61.274.165 | |
| Total dana bulan ini | Rp 61.274.165 | Rp 56.295.500 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 4.978.665 | ||
| Saldo Bulan Lalu | Saldo Bulan Ini | Saldo Tutup Bulan |
| Rp 4.978.665 |
| Luas Area | 2350 m2 |
| Luas Bangunan | 900 m2 |
| Status Lokasi | HAK PAKAI |
| Tahun Berdiri | merintis dari tahun 90an |